Суми: новини, події, коментарі

Нотехс - будівництво у Сумах

Как голосовали за мэра

477

Данные городской территориальной избирательной комиссии после обработки протоколов с 83 избирательных участков. Количество проголосовавших – 92753.

1. Ананченко Олег Миколайович – 164 (0,18%)
2. Андронов Олександр Миколайович – 6356 (6,85%)
3. Бірченко Микола Вікторович – 2822 (3,04%)
4. Богодушко Борис Іванович – 564 (0,61%)
5. Бондар Анатолій Пилипович – 1467 (1,58%)
6. Верещага Олександр Іванович – 1374 (1,48%)
7. Виноградов Євген Федорович – 242 (0,26%)
8. Галаєв Магомед-Шаріп Джамалович – 464 (0,50%)
9. Гученко Петро Михайлович – 4829 (5,21%)
10. Дронік Світлана Василівна – 2113 (2,28%)
11. Киричук Борис Вікторович – 182 (0,20%)
12. Клочко Сергій Володимирович – 9130 (9,84%)
13. Крамар Микола Петрович – 1116 (1,20%)
14. Лаврик Володимир Борисович – 2025 (2,18%)
15. Мариченко Іван Павлович- 161 (0,17%)
16. Мінаєв Геннадій Михайлович – 26208 (28,26%)
17. Михайловський Володимир Вікторович – 2111 (2,28%)
18. Недбайло Юрій Олександрович – 279 (0,30%)
19. Орел Ганна Олексіївна – 478 (0,52%)
20. Пак Степан Якович – 1430 (1,54%)
21. Пилипенко Сергій Іванович – 947 (1,02%)
22. Пулинець Ольга Іванівна – 121 (0,13%)
23. Прохоренко Іван Костянтинович – 122 (0,13%)
24. Романюк Світлана Олександрівна – 5820 (6,27%)
25. Тесленко Ігор Миколайович – 1192 (1,29%)
26. Федорченко Віктор Михайлович – 11293 (12,18%)
27. Фінашко Віктор Васильович – 2461 (2,65%)
28. Чайкіна Людмила Анатоліївна – 627 (0,68%)

Кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата: 5530
Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними: 1125