Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Сум, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2018 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи, – повідомляє «Освіта.ua»
Рейтинг шкіл Сум
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Приватний загальноосвітній навчальний заклад Сумська приватна гімназія «Просперітас» | 1 | 28 | 154.6 | 181.8 | 1/4 | 100 |
Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міськради | 2 | 44 | 152.9 | 167.7 | 113/417 | 100 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 імені Д. Турбіна, м. Суми, Сумської обл. | 3 | 182 | 144.2 | 167.1 | 26/87 | 100 |
Комунальна установа Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської обл. | 4 | 252 | 141.7 | 159.3 | 73/267 | 99 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 17, м. Суми, Сумської обл. | 5 | 344 | 139.4 | 159.5 | 48/164 | 99 |
КЗ Сумської обласної ради – Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей | 6 | 394 | 138.2 | 154.3 | 80/308 | 98 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 9 м. Суми, Сумської обл. | 7 | 412 | 137.8 | 158.4 | 36/136 | 99 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І – ІІІ ст. № 29, м. Суми, Сумської обл. | 8 | 610 | 134.5 | 155.4 | 29/103 | 100 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 7 імені Максима Савченка Сумської міськради | 9 | 632 | 134.1 | 148.0 | 111/381 | 96 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 1 імені В. Стрельченка, м. Суми, Сумської обл. | 10 | 749 | 132.5 | 150.2 | 55/217 | 99 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 10 імені Героя Радянського Союзу О. Бутка, м. Суми, Сумської обл. | 11 | 816 | 131.5 | 146.9 | 83/306 | 96 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ І – ІІІ ст. № 27, м. Суми, Сумської обл. | 12 | 903 | 130.6 | 149.0 | 51/178 | 97 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 імені Б. Берестовського, м. Суми, Сумської обл. | 13 | 920 | 130.4 | 150.5 | 32/110 | 98 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 25, м. Суми Сумської обл. | 14 | 1186 | 127.9 | 147.9 | 30/100 | 99 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ І – ІІІ ст. № 22 імені Ігоря Гольченка Сумської міськради | 15 | 1483 | 125 | 144.2 | 30/115 | 100 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 2 імені Д. Косаренка м. Суми, Сумської обл. | 16 | 1532 | 124.7 | 143.5 | 34/127 | 95 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ І – ІІІ ст. №23, м. Суми, Сумської обл. | 17 | 1675 | 123.5 | 138.4 | 76/288 | 93 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 6, м. Суми, Сумської обл. | 18 | 1708 | 123.2 | 140.9 | 47/167 | 96 |
Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою “Кадетський корпус” імені І.Г. Харитоненка | 19 | 1755 | 122.9 | 133.7 | 134/470 | 94 |
Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. № 21 Сумської міськради | 20 | 2007 | 120.9 | 139.6 | 29/110 | 96 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міськради | 21 | 2860 | 115.3 | 134.0 | 18/70 | 94 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ І – ІІІ ст. № 18 Сумської міськради | 22 | 3020 | 114.3 | 130.7 | 48/164 | 91 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 Сумської міськради | 23 | 3159 | 113.4 | 132.1 | 16/59 | 97 |
Сумський медичний коледж – комунальний заклад Сумської обласної ради | 24 | 3336 | 112.4 | 129.0 | 101/146 | 95 |
Сумський коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій | 25 | 4143 | 108.1 | 124.1 | 140/144 | 93 |
Коледж Сумського національного аграрного університету | 26 | 4464 | 106.6 | 123.2 | 87/103 | 93 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 20, м. Суми, Сумської обл. | 27 | 4834 | 104.7 | 120.7 | 33/121 | 88 |
«Сумське вище училище мистецтв і культури ім.Д.С.Бортнянського» комунальний вищий навчальний заклад Сумської обласної ради | 28 | 5349 | 101.8 | 116.1 | 106/184 | 89 |
Машинобудівний коледж Сумського державного університету | 29 | 5577 | 100.5 | 115.0 | 156/165 | 92 |
Сумський будівельний коледж | 30 | 6000 | 98.2 | 113.2 | 107/116 | 90 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ І – ІІІ ст. № 24, м. Суми, Сумської обл. | 31 | 6218 | 97 | 112.5 | 23/80 | 88 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I-III ст. №3 ім. генерал-лейтенанта А. Морозова, м. Суми, Сумської обл. | 32 | 6767 | 93.8 | 109.4 | 15/49 | 84 |
Сумський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ст. № 19 імені М.С. Нестеровського Сумської міськради | 33 | 7653 | 88.2 | 101.9 | 32/108 | 78 |
Сумський коледж економіки і торгівлі | 34 | 7976 | 85.8 | 100.1 | 45/51 | 84 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5, м. Суми, Сумської обл. | 35 | 8033 | 85.3 | 99.1 | 21/72 | 74 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 імені А.С. Мачуленка, м. Суми, Сумської обл. | 36 | 8997 | 75.9 | 88.2 | 22/71 | 72 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну” | 37 | 9157 | 73.9 | 85.8 | 67/73 | 71 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Сумський центр професійно-технічної освіти” | 38 | 9704 | 66.2 | 75.3 | 100/199 | 65 |
Державний навчальний заклад “Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти” | 39 | 9710 | 66.1 | 76.4 | 57/105 | 62 |
Державний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу» | 40 | 9933 | 62.5 | 71.7 | 97/143 | 62 |
Комунальна установа Сумський НВК № 16 імені Олексія Братушки “ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Сумської міськради | 41 | 9980 | 61.4 | 71.8 | 12/37 | 62 |
Державний навчальний заклад “Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту” | 42 | 10150 | 58 | 66.6 | 90/144 | 58 |
Державний навчальний заклад “Сумське міжрегіональне вище професійне училище” | 43 | 10699 | 41.8 | 48.3 | 89/108 | 43 |
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2018 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.