Станом на 8:00 1 квітня ЦВК працювала 45,77% протоколів. Лідером 1 туру попередньо є Володимир Зеленський, на другомі місці чинний Президент України Петро Порошенко.
30 з 39 кандидатів не подолали поріг у 1%. На останньому місці з 0,01% знаходиться Роман Насіров.
| % опрацьованих протоколів по Україні | 45.77 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по Україні | 7 843 569 |
| % виборчих бюлетенів, визнаних недійсними по Україні | 1.17 |
| Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата |
|---|---|---|---|
| Зеленський В. О. | 30.16 | 2 366 223 | |
| Порошенко П. О. | 16.69 | 1 309 668 | |
| Тимошенко Ю. В. | 13.08 | 1 026 375 | |
| Бойко Ю. А. | 11.52 | 904 207 | |
| Гриценко А. С. | 7.11 | 558 241 | |
| Смешко І. П. | 5.94 | 466 107 | |
| Ляшко О. В. | 5.10 | 400 648 | |
| Вілкул О. Ю. | 4.22 | 331 211 | |
| Кошулинський Р. В. | 1.65 | 129 913 | |
| Тимошенко Ю. В. | 0.60 | 47 522 |
![4 [120×60] Вверху страницы под «шапкой» слева (показывается на всех страницах сайта) Реклама на сайті](https://rama.com.ua/wp-content/uploads/2022/01/reclama_na_saite_120x60-bez_tel..jpg)
![5 [468х60] Вверху страницы под «шапкой» в центре (показывается на всех страницах сайта) Просування сайтів](https://rama.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/prosuvannya_na_saiti_468x60.gif)
