На сессии Сумского областного совета 23 декабря депутаты внесли изменения в областной бюджет. В частности, 67,3 млн грн. дополнительной дотации на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов переданы городам и районам области. Шостка, например, получит 9,7 млн грн., а город Сумы – 400 тыс. грн. Некоторые депутаты назвали распределение дискриминационным.
| м. Суми | 400 000,00 |
| м. Глухiв | 3 200 000,00 |
| м. Конотоп | 1 750 000,00 |
| м. Лебедин | 1 450 000,00 |
| м. Охтирка | 5 900 000,00 |
| м. Ромни | 5 658 600,00 |
| м. Шостка | 9 700 000,00 |
| Білопільський район | 3 800 000,00 |
| Буринський район | 2 500 000,00 |
| Великописарівський район | 2 415 000,00 |
| Глухівський район | 260 000,00 |
| Конотопський район | 200 000,00 |
| Краснопільський район | 2 300 000,00 |
| Кролевецький район | 2 900 000,00 |
| Лебединський район | 200 000,00 |
| Л-Долинський район | 2 120 000,00 |
| Недригайлівський район | 2 670 000,00 |
| Охтирський район | 3 682 000,00 |
| Путивльський район | 4 560 000,00 |
| Роменський район | 200 000,00 |
| С-Будський район | 3 150 000,00 |
| Сумський район | 1 615 000,00 |
| Тростянецький район | 2 100 000,00 |
| Шосткинський район | 1 300 000,00 |
| Ямпільський район | 3 300 000,00 |
| Всього | 67 330 600,00 |
![4 [120×60] Вверху страницы под «шапкой» слева (показывается на всех страницах сайта) Реклама на сайті](https://rama.com.ua/wp-content/uploads/2022/01/reclama_na_saite_120x60-bez_tel..jpg)
![5 [468х60] Вверху страницы под «шапкой» в центре (показывается на всех страницах сайта) Просування сайтів](https://rama.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/prosuvannya_na_saiti_468x60.gif)
