Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Сум, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2019 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Рейтинг шкіл Сум
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міськради | 1 | 54 | 151.4 | 168.3 | 109/370 | 100 |
КЗ Сумської обласної ради – Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей | 2 | 192 | 144.8 | 162 | 92/329 | 100 |
Комунальна установа Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської обл. | 3 | 197 | 144.6 | 162.2 | 83/308 | 98 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 10 ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка, м. Суми, Сумської обл. | 4 | 348 | 140.8 | 159.6 | 71/240 | 99 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 17, м. Суми, Сумської обл. | 5 | 446 | 138.1 | 158.1 | 50/174 | 99 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 9 м. Суми, Сумської обл. | 6 | 479 | 137.5 | 156.4 | 60/219 | 98 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 ім. Б. Берестовського, м. Суми, Сумської обл. | 7 | 555 | 136.3 | 157.9 | 28/99 | 100 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І – ІІІ ст. № 29, м. Суми, Сумської обл. | 8 | 575 | 136 | 157.6 | 29/99 | 96 |
Приватний загальноосвітній навчальний заклад Сумська приватна гімназія «Просперітас» | 9 | 727 | 133.8 | 156.2 | 13/46 | 98 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 6, м. Суми, Сумської обл. | 10 | 732 | 133.7 | 153.8 | 44/143 | 98 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 ім.В.Стрельченка, м. Суми, Сумської обл. | 11 | 827 | 132.3 | 152.7 | 32/124 | 98 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. №15 ім. Д.Турбіна, м.Суми, Сумської обл. | 12 | 860 | 131.9 | 150.5 | 55/199 | 98 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ І – ІІІ ст. № 27, м. Суми, Сумської обл. | 13 | 862 | 131.9 | 152.4 | 35/116 | 98 |
Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. № 21 Сумської міськради | 14 | 930 | 131.3 | 151.7 | 32/118 | 98 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 7 імені Максима Савченка Сумської міськради | 15 | 988 | 130.7 | 146.6 | 86/311 | 95 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ І – ІІІ ст. № 22 імені Ігоря Гольченка Сумської міськради | 16 | 1063 | 129.8 | 150.4 | 26/98 | 97 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 2 ім. Д. Косаренка м. Суми, Сумської обл. | 17 | 1164 | 128.9 | 148.3 | 36/142 | 96 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ І – ІІІ ст. № 18 Сумської міськради | 18 | 1508 | 126.1 | 144.8 | 46/153 | 97 |
Сумський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ст. № 26 Сумської міськради | 19 | 1758 | 124.2 | 143.5 | 31/116 | 97 |
Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою “Кадетський корпус” імені І.Г. Харитоненка | 20 | 1878 | 123.3 | 137.7 | 102/339 | 98 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 25, м. Суми Сумської обл. | 21 | 2202 | 121 | 138.2 | 50/187 | 95 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 20, м. Суми, Сумської обл. | 22 | 2218 | 120.9 | 140.1 | 27/95 | 93 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ І – ІІІ ст. № 24, м. Суми, Сумської обл. | 23 | 2418 | 119.5 | 138.6 | 25/93 | 96 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 ім. А.С. Мачуленка, м. Суми, Сумської обл. | 24 | 3117 | 115 | 133.3 | 24/93 | 94 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міськради | 25 | 3135 | 114.9 | 133.2 | 24/94 | 93 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ І – ІІІ ст. №23, м. Суми, Сумської обл. | 26 | 3163 | 114.7 | 131 | 56/195 | 92 |
Сумський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ст. № 19 ім. М.С. Нестеровського Сумської міськради | 27 | 4146 | 108.9 | 126.8 | 20/71 | 94 |
Сумський медичний коледж – комунальний заклад Сумської обласної ради | 28 | 4212 | 108.6 | 122.8 | 106/259 | 90 |
Коледж Сумського національного аграрного університету | 29 | 4272 | 108.4 | 123 | 99/231 | 91 |
Сумський коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій | 30 | 4504 | 107 | 120.2 | 144/304 | 90 |
Машинобудівний коледж Сумського державного університету | 31 | 4582 | 106.6 | 118.1 | 197/393 | 87 |
КЗ Сумської обласної ради “Обласний ліцей-інтернат спортивного профілю “Барса”” | 32 | 5921 | 98.4 | 114.5 | 21/72 | 90 |
«Сумське вище училище мистецтв і культури ім.Д.С.Бортнянського» комунальний вищий навчальний заклад Сумської обласної ради | 33 | 6034 | 97.8 | 110.7 | 119/252 | 85 |
Сумський коледж економіки і торгівлі | 34 | 6341 | 95.7 | 110.4 | 58/124 | 89 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 Сумської міськради | 35 | 7062 | 90.4 | 105.2 | 17/66 | 82 |
Сумський будівельний коледж | 36 | 7160 | 89.6 | 101.3 | 127/256 | 82 |
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5, м. Суми, Сумської обл. | 37 | 7674 | 84.7 | 98.6 | 19/65 | 72 |
Державний навчальний заклад “Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти” | 38 | 8192 | 79.5 | 92.1 | 42/96 | 78 |
Комунальна установа Сумський НВК № 16 імені Олексія Братушки “ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Сумської міськради | 39 | 8523 | 74.7 | 87.2 | 16/51 | 75 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну” | 40 | 8774 | 70.4 | 79.8 | 101/245 | 67 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Сумський центр професійно-технічної освіти” | 41 | 9191 | 61.9 | 70.5 | 97/203 | 62 |
Державний навчальний заклад “Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту” | 42 | 9326 | 57.5 | 64.6 | 116/296 | 56 |
Державний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу» | 43 | 9340 | 57 | 65 | 89/204 | 55 |
Державний навчальний заклад “Сумське міжрегіональне вище професійне училище” | 44 | 9505 | 51.4 | 58.9 | 85/173 | 51 |
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2019 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.